Domaine | Tâche | Logiciel conseillé | Alternative | Remarques |
---|---|---|---|---|
Audio | Organiser sa bibliothèque audio (tutoriel), créer des playlists, s'abonner à des podcasts | Clementine | VLC , pour les playlists | |
Audio |
Extraire le contenu d'un CD audio vers l'ordinateur(t1) |
K3b | Sound Juicer |
K3b nécessite l'installation du paquet flac pour encoder dans ce format. |
Audio | Gérer les méta-données (tags) de multiples fichiers(t1) | EasyTag (en masse*) | Clementine | |
Audio | Extraire la piste audio d'une vidéo (tutoriel) | VLC | ||
Audio | Extraire et télécharger la piste audio d'une vidéo disponible sur un site web (tutoriel) | Extension Firefox : Video Download Helper (VDH) | VLC | [VDH] choisir : "télécharger et convertir". Nécessite les paquets libav-tools libavcodec-extra-54 libavformat-extra-54 (ceux-ci sont en principe déjà installés). |
Audio | Enregistrer le son joué par votre ordinateur ou provenant de votre microphone (tutoriel) | VLC | Audacity | |
Audio | Convertir (transcode) des fichiers audio vers un autre format | SoundKonverter (en masse) | VLC | |
Audio | Éditer un fichier audio | Audacity | Ardour | |
Vidéo | Extraire le contenu d'un DVD vidéo vers l'ordinateur | K3b | Handbrake, VLC |
|
Vidéo | Télécharger une vidéo depuis un site web | Extension Firefox : Video Download Helper (VDH) | ||
Vidéo | Enregistrer une vidéo à partir de votre webcam (tutoriel) | Cheese | VLC | |
Vidéo | Programmer l'enregistrement d'une émission de télévision | FreeTuxTV | nécessite que votre abonnement d'accès à l'Internet inclut la TV et que votre F.A.I. permette le streaming TV (cas de free). Certaines émissions ne sont pas disponible en diffusion (streaming). FreeTuxTV utilise VLC |
|
Vidéo | Convertir (transcode) un fichier vidéo vers un autre format | Handbrake | Arista, VLC |
|
Image | Organiser sa bibliothèque d'images, gérer les méta-données (tags) | Shotwell | Pix(1) | |
Image | Redimensionner en masse (tutoriel) ou redresser en masse | Pix(1) | digiKam(2), Nautilus+nautilus-image-converter, gwenview+kipi-plugins, GIMP+greffons(3) |
|
Image | Convertir (transcode) des images vers un autre format, et autres transformations en masse | digiKam(2) | gwenview+kipi-plugins, GIMP+greffons(3) | |
Image | Convertir une image matricielle (bitmap, jpg, png) en vectorielle (svg) | Inkscape(4) | ||
Image | Édition simple | LazPaint | Pinta, mtPaint, Drawing(1) |
Drawing ne permet pas l'usage de calques |
Documents | Réorganiser des fichiers PDF | PDF-Arranger | ||
Documents | Convertir des documents MsOffice vers le format OpenDocument | LibreOffice (en masse) |
en masse avec l'assistant de conversion |
|
Documents | Numériser un document | SimpleScan(1) | ||
Documents | Numériser un document avec reconnaissance de caractères (ROC / OCR) (tutoriel) | OCRFeeder | nécessite l'installation des paquets tesseract-ocr tesseract-ocr-fra (et facultativement : cuneiform gorc ocrad) | |
Fichiers | Renommer en masse | Bulky | Thunar(5), gprename | |
Communication | Établir une visioconférence (tutoriel) |
Jitsi Meet (en ligne, tutoriel) | Jitsi , Pidgin |
Jitsi Meet est un service web accessible dans votre navigateur |
Communication | Établir une audioconférence (tutoriel) |
Mumble | ||
Communication | Messagerie instantanée avec échange de fichiers (tutoriel) | Signal (tutoriel) | Telegram (tutoriel) | Voir aussi notre comparatif |
Notes :
* Les opérations dites "en masse" agissent sur de multiples fichiers simultanément. elles sont aussi appellées "traitement par lot" (batch process).
(t1) Voir : "Tutoriel_Linux_extraction-de-CD-audio-et-étiquettage" (à VENIR)
(1) Pré-installé dans Linux Mint 20.
(2) Voir détails dans cette page de la doc digiKam (en anglais).
(3) Voir détails dans cette page de la doc ubuntu-fr.org.
(4) Voir détails dans cette page de la doc Inkscape.
(5) Thunar est le gestionnaire de fichiers du bureau Xfce.
Plus d'informations
En l'absence de tutoriel, reportez-vous à la page du logiciel de la doc ubuntu-fr.org et à la documentation présente sur le site officiel du logiciel.
Pour d'autres fonctionnalités, notamment des services en ligne, voir cet autre billet,
ainsi que le tableau récapitulatif des usages du site metacartes.cc.